$HM = ''; include "css/css.css"; ?>
dr Waldemar Staroń
Pokój: 103
tel. (91) 444 12 31
e-mail: 
| STOPNIE NAUKOWE | |
| 1989 | magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński |
| PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ | |
| 1988 - 89 | technik w Zakładzie Fizyki Morza Uniwersytetu Szczecińskiego |
| 1989 - 99 | st. technik w Zakładzie Fizyki Morza Uniwersytetu Szczecińskiego |
| od 1999 | asystent w Zakładzie Fizyki Morza i Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego |
| STAŻE NAUKOWE | |
| 1992 | Rejs badawczy statkiem "OCEANIA" Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie po Zatoce Fińskiej |
| 1994 | Pobyt w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Helsińskiego, Helsinki, Finlandia |
| 1997 | Pobyt w Polskiej Stacji Polarnej PAN na Spitsbergenie |
| 1998 | Rejs badawczy statkiem "OCEANIA" Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie po Bałtyku |
| GRANTY KBN I GRANTY ZAGRANICZNE | |
| 1996 - 1999 | Projekt badawczy 6 PO4E 016 10 "Fizyczne procesy glacjalne w warunkach zmieniającego się klimatu, a ich zapis w osadach i formach na przykładzie Svalbardu." |
| TEMATYKA NAUKOWA | |
|
|
| UDZIAŁ W KONFERENCJACH | |
| 1993 | TERB’93, Techniczne i ekologiczne aspekty obecności substancji ropopochodnych w wodzie, 18-19.11.93, Gdynia - 1 wystąpienie |
| 1994 | Związki ropopochodne, kryteria i metodyka skażeń., 13-15.04.94, Karwice - 1 wystąpienie |
| 1994 | XIX Conference of Baltic Oceanographers., Sopot - 1 wystąpienie |
| 1994 | 3rd International Scientific Conference - Problems of hydrodynamics and water management of river outlets with a special regard to Odra River outlet, Szczecin - 1 wystąpienie |
| 1995 | "Nauki przyrodnicze i techniczne a problem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód morskich i śródlądowych.", Szczecin - 3 wystąpienia |
| 1996 | "Rezultaty usuwania zanieczyszczeń naftowych" - POZNAŃ 96 - 1 wystąpienie |
| 1996 | XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski - 2 wystąpienia |
| 1996 | Polar Session - Dynamics of polar environment, Lublin - 1 wystąpienie |
| 1996 | III Krajowy Kongres Ekologiczny „EKO-MED” nt. „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka, Tarnów - 1 wystąpienie |
| 1997 | XXIV Sympozjum Polarne, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa - 1 wystąpienie |
| 1997 | IV Krajowy Kongres Ekologiczny "EKO-MED" nt.: „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka., Tarnów - 1 wystąpienie |
| 1998 | 25th International Polar Symposium, Polish Academy of Sciences, Warszawa - 2 wystąpienia |
| 1999 | 26th International Polar Symposium, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin - 2 wystąpienia |
| 2000 | "Człowiek a środowisko wodne”, Conference – Environment, Development, Engineering, Cracow, Poland - 1 wystąpienie |
| 2000 | Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin - 1 wystąpienie |
| 2000 | 27th International Polar Symposium, Institute of Geography of Nicolas Copernicus University Toruń - 1 wystąpienie |
| 2002 | XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne: "Funkcjonowanie i Monitoring Geosystemów Obszarów Polarnych., Poznań - 2 wystąpienia |
| 2002 | Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin - 2 wystąpienia |
| 2003 | Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin - 2 wystąpienia |
| 2003 | XXIX International Polar Symposium - The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes., Kraków, Uniwersytet Jagieloński - 1 wystąpienie |
| 2004 | IV Konferencja Naukowa: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin - 2 wystąpienia |
| 2004 | XIV Optical Conference: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Nitra, Slovak Republic - 1 wystąpienie |
| 2004 | XXX International Polar Symposium, Gdynia - 1 wystąpienie |
| 2004 | X Pułtuskie Spotkania Neurochirurgiczne, Pułtusk - 1 wystąpienie |
| 2005 | XII Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój - 1 wystąpienie |
| 2006 | V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Gdynia - 3 wystąpienia |
| 2006 | XV Optical Conference: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Liberec, Czech Republic - 3 wystąpienia |
| 2006 | XIII Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój - 1 wystąpienie |
| 2007 | XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczyrk - 1 wystąpienie |
| 2007 | XIV Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Szklarska Poręba - 1 wystąpienie |
| ODZNACZENIA I NAGRODY | |
| 1991 | Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego |
| WYGŁOSZONE REFERATY | |
| 13 IV 1994 | Konferencja: Związki ropopochodne, kryteria i metodyka skażeń., Karwice (Wydział technologii i Inżynierii chemicznej ATR Bydgoszcz) „Wpływ wybranych czynników fizycznych na dyspergowanie i koagulację emulsji substancji ropopochodnych w wodzie.” |
| 16 - 18 IX 1996 | III Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów „Samochód - źródło zanieczyszczeń.” |
| 16 XII 2002 | I Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie "Badania polarne prowadzone przez Zakład Fizyki Morza i Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego" |
| 08 XII 2004 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński "Mikroskopowe badanie płynu mózgowo-rdzeniowego." |
| 03 III 2005 | Klinika Neurochirurgii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin "Ruchy Browna cząsteczek zawieszonych w płynie mózgowo-rdzeniowym" |
| 26 IV 2006 | nstytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński "Statystyczny opis cząsteczek zawieszonych mózgowo-rdzeniowym osób z podejrzeniem wodogłowia" |
| 19 III 2008 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński "Zawiesiny występujące w prawidłowym płynie mózgowo-rdzeniowym" |
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI