$HM = ''; include "css/css.css"; ?>
mgr Marcin Ślęczka
Asystent Zakładu Elektrodynamiki i Optyki
Pokój: 409
tel. (91) 444 10 16
e-mail: 
| WYKSZTAŁCENIE | |
| 2006 | magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński, praca magisterska: Przybliżone rozwiązanie równań optyki półklasycznej z użyciem operatora fazy. pod kierunkiem dr hab. prof US Adama Bechlera |
| 2014 | doktor fizyki, Uniwersytet Szczeciński, praca doktorska: Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami laserowymi Promotor dr hab. prof US Adama Bechlera Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. prof. UŁ Jarosław Bauer, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki |
| PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ | |
| od X 2006 | asystent w Zakładzie Elektrodynamiki i Optyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński |
| ZAINTERESOWANIA NAUKOWE | |
|
|
| UDZIAŁ W SZKOŁACH I KONFERENCJACH | |
| 23 IX - 04 X 2002 | Udział w kursie fizyki eksperymentalnej - Uniwersität Rostock |
| 22 - 25 IX 2008 | Optyka i Informatyka Kwantowa II, Toruń, Polska poster: Jonizacja atomu przez silne i krótkie impulsy laserowe |
| 08 - 1 VII 2009 | 41st EGAS Conference, Gdańsk, Polska poster: Angular distributions of atomic photoelectrons ejected by strong laser field |
| 27 VI - 01 VII 2011 | Polska Konferencja Optyczna, Międzyzdroje, Polska |
| 03 - 07 IX 2012 | Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czechy wykład i poster: Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach |
| VII 2013 | Polska konferencja Optyczna, Sandomierz, Polska wykład: Jonizacja atomów w silnych polach laserowych i problem zależności od cechowania |
| VII IX 2015 | Polska konferencja Optyczna, Legnica, Polska poster: Zakres stosowalności niezależnego od cechowania modelu opisującego jonizacje atomu przez silne pola laserowe |
| WYGLOSZONE REFERATY | |
| 2007 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układu atomowego z silnym impulsem świetlnym |
| 2008 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Jonizacja atomu przez krótkie i silne impulsy świetlne |
| 2009 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomu z silnym impulsem świetlnym - przybliżenie silnego pola i rozkłady kątowe fotoelektronów |
| 2010 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układów atomowych z silnymi polami laserowymi - opis niezależny od wyboru cechowania |
| 2011 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomów z krótkimi i silnymi impulsami świetlnymi. Rozkłady energetyczne. |
| 2012 | Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami świetlnymi. |
| 2012 | Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czech Republic, Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach. |
| NAGRODY I ODZNACZENIA | |
| 2005 | Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce |
| 2006 | Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce przyznane przez Dziekana Wydziału Matematyczno - Fizycznego Prof. US dr hab. Jerzy Stelmach |
| 2014 | Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego |
Electronic preprints